FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | AKK | NOR | 125.93 | 1 | 1 |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | NOR | 102.03 | 2 | 2 |
3 | Alice NYMAN | ÖKK | SWE | 93.60 | 3 | 3 |
4 | Maja DICKMAN | ÖKK | SWE | 82.06 | 4 | 4 |
5 | Nicole HANSSON | KunKK | SWE | 67.06 | 6 | 5 |
6 | Siiri KANKAANNIEMI | KATA | FIN | 63.47 | 7 | 6 |
7 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | NOR | 61.69 | 5 | 7 |
8 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KATA | FIN | 51.01 | 8 | 8 |
Last Update: 03-04-2016 15:27